# AE仕様
SCPとして以下のDICOM SOP Classに対し適合する。
SOP Class UID | SOP Class Name |
---|---|
[Verification] | |
1.2.840.10008.1.1 | Verification |
[Storage] | |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 | Computed Radiography Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Presentation |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Processing |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Presentation |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Processing |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 | Digital Intra - oral X-Ray Image Storage - For Presentation |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 | Digital Intra - oral X-Ray Image Storage - For Processing |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | CT Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 | Ultrasound Multiframe Image Storage (Retired) |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 | Ultrasound Multiframe Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | MR Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 | Enhanced MR Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 | MR Spectroscopy Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3 | Enhanced MR Color Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 | Nuclear Medicine Image Storage (Retired) |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 | Ultrasound Image Storage (Retired) |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 | Ultrasound Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 | X-Ray Angiographic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 | X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 | Nuclear Medicine Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 | VL Image Storage (Retired) |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 | VL Endoscopic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 | VL Microscopic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 | VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 | VL Photographic Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 | VL Multiframe Image Storage (Retired) |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Positron Emission Tomography Image Storage |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 | RT Image Storage |
[Query/Retrieve] | |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 | Patient Root Query/Retrieve Model - FIND |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 | Patient Root Query/Retrieve Model - MOVE |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 | Study Root Query/Retrieve Model - FIND |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 | Study Root Query/Retrieve Model - MOVE |
# アソシエーション確立の方針
# 概要
提案するApplication Context Nameは「1.2.840.1008.3.1.1.1」である。
提案する最大PDUサイズは16KBである。
# アソシエーションの数
プロバイダ毎に1度に確立するアソシエーションの数は1つである。
尚、単一のAEに対しては、同時に1つのアソシエーションのみを確立するが、副操作に関する場合はこの限りになくアソシエーションを確立することがある。
# 非同期性の性質
非同期の操作はこれをサポートしない。
# 実装識別情報
Product name | Implementation Class UID | Implementation Version |
---|---|---|
SonicDICOM PACS | 1.2.392.100224.1.2001 | 3.0 |
# アソシエーション起動方針
なし。
# 実世界活動
なし。
# アソシエーション受諾方針
以下の活動に対し、アソシエーションを受託する。
- リモートシステムからDICOM通信のVerificationを要求されたとき。
- リモートシステムから画像転送されるとき。
- リモートシステムから、検索および画像の要求があるとき。
# 実世界活動: Verification
# 関連する実世界活動
リモートシステムからの確認に対して、C-ECHO応答を行う。
# 提案プレゼンテーションコンテキスト
Presentation Context Table | ||||
---|---|---|---|---|
Abstract Syntax | Transfer Syntax | Role | ||
Verification | 1.2.840.10008.1.1 | Implicit VR Little Endian | 1.2.840.10008.1.2 | SCP |
# SOP特有の適合性(Verification Class)
DICOM通信のVerificationに対し標準的な適合を提供する。
# 実世界活動: 画像受信
# 関連する実世界活動
リモートシステムが画像転送を要求し、転送が完了した際に、画像が存在するときにはローカルのディスク上に画像を保存し、データベースに登録する。
# 提案プレゼンテーションコンテキスト
Presentation Context Table | |||
---|---|---|---|
Abstract Syntax | Transfer Syntax | Role | |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 | Computed Radiography Image Storage | *3.1.3.2.2.1 | SCP |
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Presentation | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 | Digital X-Ray Image Storage - For Processing | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Presentation | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Processing | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 | Digital Intra - oral X-Ray Image Storage - For Presentation | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 | Digital Intra - oral X-Ray Image Storage - For Processing | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | CT Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 | Ultrasound Multiframe Image Storage (Retired) | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 | Ultrasound Multiframe Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | MR Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 | Enhanced MR Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 | MR Spectroscopy Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3 | Enhanced MR Color Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 | Nuclear Medicine Image Storage (Retired) | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 | Ultrasound Image Storage (Retired) | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 | Ultrasound Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 | X-Ray Angiographic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 | X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 | Nuclear Medicine Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 | VL Image Storage (Retired) | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 | VL Endoscopic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 | VL Microscopic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 | VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 | VL Photographic Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 | VL Multiframe Image Storage (Retired) | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Positron Emission Tomography Image Storage | ||
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 | RT Image Storage |
# 転送構文
Transfer Syntax | |
---|---|
1.2.840.10008.1.2 | Implicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.1 | Explicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.2 | Explicit VR Big Endian |
1.2.840.10008.1.2.4.50 | JPEG Baseline(1) |
1.2.840.10008.1.2.4.51 | JPEG Extended(2, 4) |
1.2.840.10008.1.2.4.70 | JPEG Lossless |
1.2.840.10008.1.2.4.90 | JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only) |
1.2.840.10008.1.2.4.91 | JPEG 2000 Image Compression |
1.2.840.10008.1.2.5 | RLE Lossless |
# SOP特有の適合性(Storage Class)
受信時には基本的にどの要素も強制したり切り捨てたりしない。
すでに登録されているSOPInstanceUIDと同一のUIDをもつ画像が転送されてきた場合には上書き保存する。
# 実世界活動: 検索応答
# 関連する実世界活動
リモートシステムからの検索の要求に対し、ローカルのデータベースの情報を元に応答する。
# 提案プレゼンテーションコンテキスト
Presentation Context Table | |||
---|---|---|---|
Abstract Syntax | Transfer Syntax | Role | |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 | Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND | *3.1.3.3.2.1 | SCP |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 | Study Root Query/Retrieve Information Model - FIND |
# 転送構文
Transfer Syntax | |
---|---|
1.2.840.10008.1.2 | Implicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.1 | Explicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.2 | Explicit VR Big Endian |
# SOP特有の適合性 (Query Class)
Patient Root Query/Retrieve Information Modelをサポートする。
下記のキーをサポートする。
Level | Attribute Name | Tag | Type |
---|---|---|---|
Patient | Patient Name | (0010,0010) | R |
Patient | Patient ID | (0010,0020) | U |
Patient | Patient Birth Date | (0010,0030) | O |
Patient | Patient’s Sex | (0010,0040) | O |
Patient | Number of Patient Related Studies | (0020,1200) | O |
Patient | Number of Patient Related Series | (0020,1202) | O |
Patient | Number of Patient Related Instances | (0020,1204) | O |
Study Root Query/Retrieve Information Modelをサポートする。
下記のキーをサポートする。
Level | Attribute Name | Tag | Type |
---|---|---|---|
Study | Study Date | (0008,0020) | R |
Study | Study Time | (0008,0030) | R |
Study | Accession Number | (0008,0050) | R |
Study | Patient Name | (0010,0010) | R |
Study | Patient ID | (0010,0020) | R |
Study | Study ID | (0020,0010) | R |
Study | Study instance UID | (0020,000D) | U |
Study | Modality in Study | (0008,0061) | O |
Study | Study Description | (0008,1030) | O |
Study | Patient’s Birth Date | (0010,0030) | O |
Study | Patient’s Sex | (0010,0040) | O |
Study | Number of Study Related Series | (0020,1206) | O |
Study | Number of Study Related Instances | (0020,1208) | O |
Series | Modality | (0008,0060) | R |
Series | Series Number | (0020,0011) | R |
Series | Series Instance UID | (0020,000E) | U |
Series | Number of Series Related Instances | (0020,1209) | O |
Series | Series Description | (0008,103E) | O |
Series | Series Date | (0008,0021) | O |
Series | Series Time | (0008,0031) | O |
Image | Instance Number | (0020,0013) | R |
Image | SOP Instance UID | (0008,0018) | U |
# 実世界活動: 画像取得
# 関連する実世界活動
リモートシステムからの画像の要求に対し応答する。
# 提案プレゼンテーションコンテキスト
Presentation Context Table | |||
---|---|---|---|
Abstract Syntax | Transfer Syntax | Role | |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 | Patient Root Query/Retrieve Information Model - MOVE | *3.1.3.4.2.1 | SCP |
1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 | Study Root Query/Retrieve Information Model - MOVE |
# 転送構文
Transfer Syntax | |
---|---|
1.2.840.10008.1.2 | Implicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.1 | Explicit VR Little Endian |
1.2.840.10008.1.2.2 | Explicit VR Big Endian |
# SOP特有の適合性 (Acquisition Class)
標準的な適合を提供する。